■発行可能株式総数:40,000,000株
■発行済株式総数:19,437,699株(自己株式除く)
■自己株式:1,394,742株
■株主総数:32,137名
■発行済株式総数:19,437,699株(自己株式除く)
■自己株式:1,394,742株
■株主総数:32,137名
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ラニケアコーポレーション | 2,292 | 11.8% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,546 | 8.0% |
アリアケジャパン株式会社 | 450 | 2.3% |
日東富士製粉株式会社 | 445 | 2.3% |
株式会社東邦銀行 | 401 | 2.1% |
アサヒビール株式会社 | 366 | 1.9% |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 328 | 1.7% |
株式会社大東銀行 | 266 | 1.4% |
株式会社NNアセットマネジメント | 196 | 1.0% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 162 | 0.8% |
事業年度 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
発行済株式の総数(千株) | 16,774 | 16,774 | 16,774 | 17,443 | 20,832 |
増減(千株) | - | - | - | +669 | +3,389 |
資本金(千円) | 2,988,273 | 2,988,273 | 2,988,273 | 3,328,459 | 4,988,077 |
増減(千円) | - | - | - | +340,186 | +1,659,618 |
増減要因 | - | - | - | 第三者割当増資 | 公募増資・ 第三者割当増資 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期末株価[終値](円) | 1,548 | 1,676 | 1,847 | 2,649 | 1,364 | 1,712 | 1,317 | 1,040 | 1,394 | 1,033 |
最高株価(円) | 1,619 | 1,816 | 2,557 | 2,722 | 3,365 | 1,904 | 1,739 | 1,546 | 1,465 | 1,118 |
最低株価(円) | 1,375 | 1,440 | 1,647 | 1,511 | 1,116 | 1,183 | 1,285 | 997 | 971 | 1,027 |