■発行可能株式総数:40,000,000株
■発行済株式総数:16,049,442株(自己株式1,394,399株を除く。)
■株主数:25,198名
■発行済株式総数:16,049,442株(自己株式1,394,399株を除く。)
■株主数:25,198名
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ラニケアコーポレーション | 2,292 | 14.3% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,096 | 6.8% |
アリアケジャパン株式会社 | 450 | 2.8% |
日東富士製粉株式会社 | 445 | 2.8% |
株式会社東邦銀行 | 401 | 2.5% |
アサヒビール株式会社 | 366 | 2.3% |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 328 | 2.0% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 302 | 1.9% |
株式会社大東銀行 | 266 | 1.7% |
株式会社NNアセットマネジメント | 196 | 1.2% |
事業年度 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
発行済株式の総数(千株) | 16,774 | 16,774 | 16,774 | 16,774 | 17,443 |
増減(千株) | - | - | - | - | - |
資本金(千円) | 2,988,273 | 2,988,273 | 2,988,273 | 2,988,273 | 3,328,459 |
増減(千円) | - | - | - | - | - |
増減要因 | - | - | - | - | - |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期末株価[終値](円) | 1,569 | 1,548 | 1,676 | 1,847 | 2,649 | 1,364 | 1,712 | 1,317 | 1,040 | 1,394 |
最高株価(円) | 1,759 | 1,619 | 1,816 | 2,557 | 2,722 | 3,365 | 1,904 | 1,739 | 1,546 | 1,465 |
最低株価(円) | 1,285 | 1,375 | 1,440 | 1,647 | 1,511 | 1,116 | 1,183 | 1,285 | 997 | 971 |