■発行可能株式総数:40,000,000株
■発行済株式総数:15,380,616株(自己株式1,394,225株を除く。)
■株主数:20,503名
■発行済株式総数:15,380,616株(自己株式1,394,225株を除く。)
■株主数:20,503名
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ラニケアコーポレーション | 2,468 | 16.0% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 704 | 4.5% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 659 | 4.2% |
日東富士製粉株式会社 | 445 | 2.8% |
株式会社東邦銀行 | 401 | 2.6% |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 345 | 2.2% |
アサヒビール株式会社 | 337 | 2.1% |
株式会社大東銀行 | 266 | 1.7% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 191 | 1.2% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口2) | 172 | 1.1% |
事業年度 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
発行済株式の総数(千株) | 16,774 | 16,774 | 16,774 | 16,774 | 16,774 |
増減(千株) | 60 | - | - | - | - |
資本金(千円) | 2,988,273 | 2,988,273 | 2,988,273 | 2,988,273 | 2,988,273 |
増減(千円) | 38,893 | - | - | - | - |
増減要因 | 新株予約権の権利行使 | - | - | - | - |
2012年 3月期 |
2013年 3月期 |
2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期末株価[終値](円) | 1,251 | 1,225 | 1,306 | 1,569 | 1,548 | 1,676 | 1,847 | 2,649 | 1,364 | 1,712 |
最高株価(円) | 1,297 | 1,315 | 1,440 | 1,759 | 1,619 | 1,816 | 2,557 | 2,722 | 3,365 | 1,918 |
最低株価(円) | 995 | 1,153 | 1,164 | 1,285 | 1,375 | 1,440 | 1,647 | 1,511 | 1,116 | 1,105 |