■発行可能株式総数:40,000,000株
■発行済株式総数:15,380,786株(自己株式1,394,055株を除く。)
■株主数:21,848名
■発行済株式総数:15,380,786株(自己株式1,394,055株を除く。)
■株主数:21,848名
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ニイダホールディングス | 2,401 | 15.6 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 735 | 4.7 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 503 | 3.2 |
日東富士製粉株式会社 | 445 | 2.8 |
株式会社東邦銀行 | 401 | 2.6 |
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口) | 355 | 2.3 |
アサヒビール株式会社 | 337 | 2.1 |
株式会社大東銀行 | 266 | 1.7 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 253 | 1.6 |
幸楽苑従業員持株会 | 197 | 1.2 |
事業年度 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
発行済株式の総数(千株) | 16,714 | 16,774 | 16,774 | 16,774 | 16,774 |
増減(千株) | 137 | 60 | - | - | - |
資本金(千円) | 2,949,379 | 2,988,273 | 2,988,273 | 2,988,273 | 2,988,273 |
増減(千円) | 88,752 | 38,893 | - | - | - |
増減要因 | 新株予約権の権利行使 | 新株予約権の権利行使 | - | - | - |
2011年 3月期 |
2012年 3月期 |
2013年 3月期 |
2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期末株価[終値](円) | 1,080 | 1,251 | 1,225 | 1,306 | 1,569 | 1,548 | 1,676 | 1,847 | 2,649 | 1,364 |
最高株価(円) | 1,276 | 1,297 | 1,315 | 1,440 | 1,759 | 1,619 | 1,816 | 2,557 | 2,722 | 3,365 |
最低株価(円) | 944 | 995 | 1,153 | 1,164 | 1,285 | 1,375 | 1,440 | 1,647 | 1,511 | 1,116 |