■発行可能株式総数:40,000,000株
■発行済株式総数:15,219,784株(自己株式1,555,057株を除く。)
■株主数:17,533名
■発行済株式総数:15,219,784株(自己株式1,555,057株を除く。)
■株主数:17,533名
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ニイダホールディングス | 2,468 | 16.2 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 998 | 6.5 |
日東富士製粉株式会社 | 445 | 2.9 |
株式会社東邦銀行 | 401 | 2.6 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 397 | 2.6 |
アサヒビール株式会社 | 337 | 2.2 |
J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 | 272 | 1.7 |
株式会社大東銀行 | 266 | 1.7 |
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口) | 244 | 1.6 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 244 | 1.6 |
事業年度 | 2015年3月期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
発行済株式の総数(千株) | 16,576 | 16,714 | 16,774 | 16,774 | 16,774 |
増減(千株) | 213 | 137 | 60 | - | - |
資本金(千円) | 2,860,627 | 2,949,379 | 2,988,273 | 2,988,273 | 2,988,273 |
増減(千円) | 137,514 | 88,752 | 38,893 | - | - |
増減要因 | 新株予約権の権利行使 | 新株予約権の権利行使 | 新株予約権の権利行使 | - | - |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期 |
2013年 3月期 |
2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期末株価[終値](円) | 1,216 | 1,080 | 1,251 | 1,225 | 1,306 | 1,569 | 1,548 | 1,676 | 1,847 | 2,649 |
最高株価(円) | 1,276 | 1,276 | 1,297 | 1,315 | 1,440 | 1,759 | 1,619 | 1,816 | 2,557 | 2,722 |
最低株価(円) | 1,098 | 944 | 995 | 1,153 | 1,164 | 1,285 | 1,375 | 1,440 | 1,647 | 1,511 |